Результаты вступительных испытаний кандидатов в Орловский ККК 6 класс от 21.08.2018 г.
Уважаемые родители поступивших детей, вам необходимо забрать личные дела из школ, в которых дети ранее обучались, и предоставить их в приемную комиссию корпуса.
Собрание для поступивших и получение формы состоится
25 августа 2018 года в 10.00.
| Результаты вступительных испытаний кандидатов в Орловский ККК
6 класс от 21.08.2018 г. |
|||||||
| Фамилия, имя, отчество | язык | Класс | математика | русский язык | физич. Культ | Результаты | |
| 1 | Меджидзаде Эльвин Эльшанович | англ | 6 | 3 | 3\3 | 4 | зачислен с 01.09.2018 |
| 2 | Лазарев Всеволод Владимирович | англ | 6 | 3 | 3\4 | 5 | зачислен с 01.09.2018 |
| 3 | Шевченко Иван Витальевич | англ | 6 | 3 | 3\3 | 5 | зачислен с 01.09.2018 |
| 4 | Переверзев Никита Витальевич | англ | 6 | 3 | 5\5 | 4 | зачислен с 01.09.2018 |
| 5 | Пучков Константин Владимирович | нем | 6 | 3 | 4\4 | 4 | зачислен с 01.09.2018 |
| 6 | Мостовой Владислав Сергеевич | англ | 6 | 4 | 3\3 | 4 | зачислен с 01.09.2018 |
| 7 | Кривоченков Иван Дмитриевич | англ | 6 | 3 | 4\4 | 5 | зачислен с 01.09.2018 |
| 8 | Трушин Никита Максимович | англ | 6 | 3 | 4\4 | 5 | зачислен с 01.09.2018 |
| 9 | Бондаренко Илья Олегович | англ | 6 | 4 | 4\5 | 5 | зачислен с 01.09.2018 |
| 10 | Дровалев Михаил Александрович | англ | 6 | 5 | 4\5 | 3 | зачислен с 01.09.2018 |
| 11 | Шорин Петр Сергеевич | англ | 6 | 3 | 3\3 | 5 | зачислен с 01.09.2018 |
| 12 | Панцирев Артур Максимович | 6 | 5 | 3 | 5 | зачислен с 01.09.2018 | |
| 13 | Белоусов Вячеслав Анатольевич | англ | 6 | 2 | 3\5 | 4 | В резерв |
| 14 | Безруков Максим Андреевич | нем | 6 | 3 | 3\2 | 4 | В резерв |
| 15 | Селезнев Егор Алексеевич | англ | 6 | 2 | 2\3 | 3 | |
| 16 | Бендзель Артем Александрович | англ | 6 | 2 | 3\3 | 4 | В резерв |
| 17 | Садулаев Юсуп Исламович | англ | 6 | 2 | 2\2 | 3 | |
| 18 | Киктев Евгений Станиславович | англ | 6 | 3 | 2\3 | 4 | В резерв |
| 19 | Гритченко Иван Олегович | англ | 6 | 2 | 3\3 | 4 | В резерв |
| 20 | Махота Владимир Александрович | англ | 6 | 2 | 3\3 | 5 | В резерв |
| 21 | Чернышов Евгений Викторович | англ | 6 | 2 | 2\2 | 3 | |
| 22 | Иваненко Иван Иванович | англ | 6 | 2 | 5\4 | 5 | В резерв |





















